2025年部分建设工程项目信息
序号 | 项目名称 | 产品规模 | 项目建设地 | 项目阶段 | 建设单位名称 | 设计单位 |
1 | 绿色转型发展项目10万吨/年环氧氯丙烷联合装置 | 10万吨 | 河北石家庄 | 基础设计 | 中石化石家庄炼化分公司 | 中石化上海工程有限公司 |
2 | 150万吨/年乙烯及10万吨/年环氧氯丙烷联合装置 | 10万吨 | 浙江宁波 | 基础设计 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 中石化上海工程有限公司 |
3 | 岳阳炼化一体化项目-CHPPO装置 | 30万吨 | 湖南岳阳 | 总体设计 | 中石化湖南石化分公司 | 中石化上海工程有限公司 |
4 | 岳阳炼化一体化项目-苯酚丙酮装置 | 40万吨 | 湖南岳阳 | 总体设计 | 中石化湖南石化分公司 | 中石化上海工程有限公司 |
5 | 安徽淮南平圩电厂四期燃煤发电机组工程 | 2×1000MW超超临界机组 | 安徽淮南 | 施工图设计 | 安徽淮南平圩发电有限责任公司 | 华东电力设计院 |
6 | 宿州钱营孜电厂二期扩建项目 | 1×1000MW超超临界机组 | 安徽宿州 | 施工图设计 | 安徽钱营孜发电有限公司 | 华东电力设计院 |
7 | 广西华谊新材料有限公司32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目 | 32万吨 | 广西钦州 | 详细设计 | 广西华谊新材料有限公司 | 上海华谊工程有限公司 |
8 | 华谊钦州化工新材料三期环氧丙烷及聚醚多元醇一体化项目 | 广西钦州 | 详细设计 | 广西华谊氯碱化工有限公司 | 上海华谊工程有限公司 | |
9 | 福建海辰化学有限公司-年产40万吨己二腈及原料配套项目 | 40万吨 | 福建古雷石化基地 | 详细设计 | 福建海辰化学有限公司 | 上海华谊工程有限公司 |
10 | 漳州傍山镇及周边企业热网工程 | 10km | 福建漳州 | 可研 | 漳州汇龙能源有限公司 | 华东理工大学工程设计研究院有限公司 |
11 | 蓝海新材料(通州湾)有限责任公司高端聚烯烃新材料项目 | 大型 | 江苏通州湾绿色化工拓展区 | 基础设计 | 蓝海新材料(通州湾)有限责任公司 | 上海寰球工程有限公司 |
12 | 4万吨/年脲醛浓缩物项目 | 中小型 | 阿尔及利亚 | 基础设计 | 阿尔及利亚阿尔泽SONATRACH | 上海寰球工程有限公司 |
13 | 上海华谊集团钦州MTO项目 | 100万吨/a | 广西钦州港 | 详细设计 | 广西华谊能源化工有限公司 | 惠生工程(中国)有限公司 |
14 | Sibur项目PP装置 | 60万吨/a | 俄罗斯 | 详细设计 | Sibur | 惠生工程(中国)有限公司 |
15 | 厦门港古雷港区古雷作业区南20~22#泊位工程 | 管线保温 | 漳州古雷 | 水工施工 | 漳州港口有限公司 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 |
16 | 厦门港古雷港区古雷作业区南3#泊位工程 | 原油管线保温 | 漳州古雷 | 待开工 | 福建漳州古雷码头有限责任公司 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 |
17 | 东洲石化5万吨级油品化工泊位改建为液化烃泊位工程 | 液化烃管道保冷 | 深圳东莞 | 可研 | 东莞市东洲国际石化仓储有限公司 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 |
18 | 绿色高技术清洁能源船舶制造基地 | 25万㎡ | 靖江工业园区 | 施工图设计 | 江苏扬子泓远造船有限公司 | 中船第九院设计研究院有限公司 |
19 | 启东惠生海工装备基地项目 | 35万㎡ | 江苏启东市 | 初步设计 | 启东惠生海工装备有限公司 | 中船第九院设计研究院有限公司 |
20 | 连云港平高金融城 | 12.5万㎡ | 江苏连云港 | 在建 | 堂泉置业(连云港)有限公司 | 华东建筑设计研究院 |
21 | 海南省艺术中心 | 7.6万㎡ | 海南海口 | 在建 | 海口市旅游文化投资发展有限公司 | 中船第九院设计研究院有限公司 |
22 | 浙能台二电二期扩建工程项目 | 2×1000MW | 浙江台州市三门县浦坝港镇 | 在建 | 浙江浙能台州第二发电有限公司 | 上海锅炉厂 |
23 | 江阴利港2×100万千瓦机组扩建项目 | 2×1000MW | 江苏江阴市临港街道 | 在建 | 江阴利港电力股份有限公司 | 上海锅炉厂 |
copyright 2019 上海市能源研究会绝热工程应用专业委员会